CUC227 s dobrou účastí a dobrými podmínkami...
Tentokrát nás bylo 48. Opět se nám vyskytují problémy s Vaší
lajdáckostí při opisování deníku. Poškodili jste tím ne jen sebe, ale
hlavně ostatní.
CUL 227
OK2BND (mp3)
OK1IF (wav)
Výsledky závodu:
Vaše komentáře:
Tabulka ACP po kole CUC227:
Tabulka preferencí CUC227
Bohužel
nám stále nefunguje skimmer OL5Q a tak nemůžeme uveřejňovat grafy. Tom
OK4BX nám však připravuje jinou pochoutku. To je přehledná tabulka z
evropských skimmerů. Podle teorie antén víme, že pokud je někdo strašně
slabý, pak musí hledat chybu u své antény. Někde má oproti ostatním
větší ztrátovou rezistanci (špatná zem u LW antény, nízko položený
dipól, kovové střechy ve svém okolí..... Pokud by někdo používal
směrovku, pak by zesílil jen do jednoho směru a v ostatních (pokud s
tím nerotuje) by naopak poklesl. Jinak se zisku nedá dosáhnout a
perpetum mobile neexistuje. (To samé platí i tehdy, pokud by z nějakých
důvodů vyzařovací diagram byl zdeformovaný). Pokud vezmeme za základ
Jirku a jeho 100W (byl slyšen až na Novém Zélandu), pak ta čísla jsou u
některých stanic podivná. Všimněte si např porovnání signálu OK1JRU
(bydlí od mého QTH asi 1km) a mého. Karel má FT817 s opravdu 5W.
Zkrátka máme signály téměř shodné. Nyní trošku teorie, zvýšení signálu
10x (poměr 5W a 500mW) je 10dB. Poměr 100W a 5W by mělo být někde kolem
13dB. Tyto údaje u skimmeru může pokazit Es vrstva. Ta však
prokazatelně nebyla. Tak babo raď..... Už víte proč se přimlouvám více
za kategorie 100W a 5W i když jsem při zakládání závodu si těch 5W a
500mW vymyslel sám (bral jsem to jako typický FT817 a zařízení Rockmite
s 500mW). Bohužel dnes se většinou jezdí na 100W zařízení se staženým
výkonem. A pak nám ty grafy nesedí HI. Dva limitní výkony TCVR jsou
100W a 5W, proč tedy se hnát do špatné slyšitelnosti a přitom vytvářet
špatné grafy? Asi ve dvou případech tvrdíte, že rušíte sousedy se 100W.
No dobrá, tak budete jezdit s 5W. V našem závodě se zvýšením výkonů na
tyto meze nic nestane, jen budeme lépe slyšet a možná nám bude lépe
vycházet tabulka :). Ale hlavně budeme slyšeni i v zahraničí! U většiny
TCVR se totiž větší výkon než 100W nedá
nastavit. Pokud by někdo přidal Jánošíka, pak bychom to určitě poznali
HI. Tak jako jsme vždy v OK SSB lize poznávali Jánošíka u stanice
OK1KIR. Pokud někdo není skimmerem zachycen, neznamená to, že by ho
skimmer neslyšel, ale to, že nedává výzvu. Ano o tom už jsme mluvili.
Jiná taktika k dobrému umístění neexistuje, než, že nebudete dávat
výzvu a jen vyhledávat. Je to tak dobře a chceme to i dál? Bohužel u
malé účasti to tak bude asi napořád. Závod se 2 etapami je koncipován
na asi 70 stanic, pak je to ono, ale nás stále jen ubývá.. Chceme to?
Vaše kategorická prohlášení typu "Buď takto, nebo beze mne", jsou sice
zásadová a rozumím jim, ale opravdu to máte rozmyšleno? Problémy s pile
up stanicemi vyřešíme naprosto lehce. Za účast v pile upu nebudeme
dávat 10 bodů, ale 15, tím se o to začneme prát. Také jsem několikrát
přemýšlel nad používáním několika značek obsluhovaných jedním
operátorem. Opravdu nechci někomu brát radost, ale ani Zdeněk mi to
logicky nevysvětlil. Asi by se to dalo řešit tak, že pokud to tak někdo
chce, byl by v závodě hodnocen jen jedním bodem. Ale nechte si to ještě
projít hlavou.
CUC 227
- Obdobi: 30.09. 17:30-18:00 UTC
- Frekvence: 3535-3560kHz
| DF7GB | DK0TE | DK9IP | DL2CC | DQ8Z | EI6IZ | ES5PC | GW8IZR | HA6PX | HB9DCO | IK3STG | LA5EKA | OH6BG | S50ARX | SE0X | SK3W | SM6FMB | ZL2HAM |
OK1AY | 26.5 | 24.0 | 11.0 | 29.0 | 12.5 | 17.0 | | 19.0 | 23.0 | 25.5 | | 17.0 | 19.5 | 16.0 | | 22.5 | 17.0 | |
OK1BJH | 17.0 | 20.2 | 8.2 | 21.7 | 10.4 | 12.0 | | 9.8 | 21.4 | 20.2 | 24.7 | | 15.0 | 14.2 | | 24.1 | 15.0 | |
OK1DCS | 18.5 | 19.0 | 8.0 | 21.6 | 8.4 | 12.0 | | 10.0 | 20.5 | 16.0 | 25.2 | 12.0 | 15.2 | 14.5 | 7.0 | 19.8 | 12.5 | |
OK1DDQ | 29.0 | 23.0 | 13.5 | 31.5 | 14.5 | 22.5 | 18.0 | 20.5 | 32.0 | 23.0 | 31.0 | 14.5 | 25.0 | 19.0 | | 27.0 | 20.5 | 6.0 |
OK1DNM | 14.8 | 17.4 | 7.0 | 21.4 | 10.0 | 13.5 | 9.2 | 7.0 | 25.6 | 16.0 | 25.0 | | 11.0 | 13.6 | | 14.5 | | |
OK1DQ | | | | | | | | | | | | | | | 6.0 | | | |
OK1FGD | 17.1 | 17.8 | 9.0 | 23.4 | 9.8 | 14.9 | 9.0 | 12.4 | 22.5 | 16.6 | 21.2 | 11.2 | 17.0 | 13.8 | 7.0 | 22.8 | 12.9 | |
OK1FIG | 18.0 | 14.5 | 8.8 | 19.0 | 10.5 | 18.0 | | 16.0 | 21.5 | 20.0 | 23.0 | 7.0 | | | | 32.0 | 11.0 | |
OK1FLT | | 9.5 | | 10.4 | 4.0 | | | | 13.8 | 10.0 | | | | 11.0 | | 17.0 | | |
OK1IF | 16.1 | 18.4 | 7.2 | 20.1 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 13.0 | 18.5 | 16.5 | 21.1 | 10.1 | 13.5 | 12.6 | | 18.2 | 11.8 | |
OK1JD | 14.5 | 18.0 | 7.1 | 19.1 | 9.5 | | 10.0 | 10.8 | 22.9 | 16.1 | 25.6 | 7.0 | 16.2 | 13.0 | | 22.7 | 7.5 | |
OK1JRU | | | | | | | | 9.0 | 20.5 | 14.0 | | 14.0 | | 13.0 | | 20.0 | 6.0 | |
OK1LO/Q | 6.0 | 7.0 | | 12.5 | | | | | 9.0 | | 15.0 | | | 10.0 | | 20.0 | | |
OK1MNV | | 12.0 | | | | | | | | | | | | 7.0 | | | | |
OK2BDF | 12.3 | 13.0 | | 16.8 | 9.0 | 6.0 | | 9.0 | 16.9 | 11.8 | 15.9 | 7.5 | 13.5 | 8.6 | | 22.5 | | |
OK2BLD | 10.7 | 14.8 | | 17.0 | 10.6 | 10.5 | | 9.0 | 15.2 | 10.1 | 12.2 | | 21.5 | 6.0 | | 19.3 | 8.5 | |
OK2BLN | | 8.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK2BND/Q | | 3.0 | | | | | | | 18.0 | | | | | | | 18.0 | | |
OK2BNF | 24.0 | 17.0 | 6.0 | 22.0 | 12.0 | 13.0 | | | | | | | 18.5 | 18.0 | | 20.5 | 15.0 | |
OK2BWJ | 16.8 | 14.0 | | 14.4 | 7.0 | | | 9.5 | 16.5 | 15.0 | 19.5 | | | 13.5 | | 18.8 | | |
OK2CW | 14.4 | 13.2 | 9.0 | 16.1 | 13.8 | 12.1 | 7.0 | 10.2 | 21.1 | 18.0 | 19.0 | 5.0 | 17.9 | 7.8 | | 21.3 | 6.6 | |
OK2EA | 13.5 | 11.0 | 7.0 | 17.0 | 14.0 | | | | 19.0 | 16.0 | 33.0 | | 15.5 | | | 19.5 | | |
OK2KG | 9.0 | 8.5 | | 15.0 | 4.0 | | | 8.0 | 22.2 | 11.5 | 19.0 | | | 9.0 | | 20.8 | 4.0 | |
OK2LF | 9.7 | 9.8 | 4.5 | 13.7 | 10.2 | 10.6 | | 11.9 | 16.1 | 13.0 | 16.0 | | 17.9 | 11.6 | | 23.3 | 7.0 | |
OK2LFT | | | | | | | | | | | 14.0 | | | | | | | |
OK2NAJ | 11.1 | 12.2 | | 14.0 | 6.5 | 11.5 | | | 22.8 | 17.8 | 16.5 | 5.0 | 12.5 | 11.5 | | 16.6 | 9.0 | |
OK2NM | | 11.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK2NO | 14.0 | 10.0 | 8.0 | 17.0 | | | | | 22.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 15.5 | 13.0 | | 23.5 | | |
OK2PDT | 16.7 | 16.1 | 6.8 | 16.5 | 6.9 | 12.2 | 4.0 | 8.9 | 18.2 | 16.0 | 25.8 | 6.5 | 13.5 | 9.9 | | 20.5 | 5.8 | |
OK2PP | 14.3 | 15.4 | 5.5 | 18.0 | 8.5 | 9.9 | 5.5 | 8.4 | 19.4 | 12.6 | 20.5 | 5.0 | 14.9 | 13.2 | | 17.2 | 15.0 | |
OK2PVK | | | | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | |
OK2PVX | 11.0 | 15.0 | | 11.0 | 8.0 | | | | 20.5 | 15.0 | 20.0 | | 19.5 | 11.5 | | 20.5 | | |
OK2PY | 13.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OK2PYA | 11.6 | 9.0 | | 12.9 | 6.8 | 4.0 | | 8.5 | 15.8 | 9.6 | 18.2 | 4.0 | 10.6 | 6.7 | | 20.1 | 4.0 | |
OK2TNW | | | | | | | 8.0 | | | | | | | | | | | |
OK2ZC | 15.2 | 13.1 | 6.5 | 16.4 | 9.5 | 12.6 | 7.5 | 12.0 | 19.1 | 15.0 | 23.9 | 10.5 | 16.2 | 13.8 | | 21.9 | 8.5 | |
OK2ZO | 15.9 | 15.9 | 9.5 | 16.5 | 15.0 | 16.8 | 11.0 | 19.0 | 18.0 | 20.9 | 21.0 | 8.5 | 17.5 | 11.2 | | 27.0 | | |
OK5MM | 17.2 | 20.2 | 11.2 | 21.9 | 14.8 | 17.4 | 9.0 | 14.3 | 27.0 | 19.3 | 25.1 | 11.6 | 15.7 | 16.0 | | 20.7 | 9.1 | |
OK5OK | 18.6 | 19.9 | 10.5 | 22.1 | 9.5 | 15.2 | 20.0 | 13.5 | 19.0 | 16.8 | 19.5 | 12.0 | 16.0 | 13.1 | | 17.7 | 12.0 | |
OK6DJ | 23.3 | 17.7 | 9.2 | 23.9 | 10.0 | 14.5 | 8.0 | 11.5 | 18.4 | 20.5 | 23.4 | 10.2 | 12.9 | 13.8 | | 14.6 | 11.0 | |
OK7FL | 26.0 | 23.0 | 18.0 | 29.0 | 19.0 | 21.0 | 14.0 | 29.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 19.0 | 25.0 | 12.5 | | 26.0 | 15.0 | |
OM3COR | 15.5 | 16.2 | 7.5 | 21.3 | 8.2 | 11.2 | 8.0 | 12.5 | 25.2 | 21.0 | 23.2 | 9.5 | 21.1 | 19.8 | | 23.2 | 8.5 | |
OM7CG | | | | | | | | | 10.0 | | 12.0 | | | 9.0 | | | | |
OM8AQ | 10.0 | 14.0 | | 13.5 | 4.0 | | | | 17.0 | 12.0 | 19.5 | | 20.8 | | | 20.0 | 11.0 | |
SFI=105, Ap=3, Kp=0, SSN=42