5W | CUC807 | CUC808 | CUC809 | CUC810 | CUC811 | CUC812 | CUC813 | CUC814 | CUC815 | CUC816 | CUC817 | CUC818 | CUC819 | CUC820 | CUC821 | CUC822 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK2PKT | 12 | 15 | 9 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 14 | 107 | 1 | 20 | ||||||||||
OM0AS | 7 | 15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 13 | 7 | 8 | 90 | 19 | |||||||||||
OK2BTK | 5 | 15 | 12 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 88 | 18 | |||||||||||
OK1AY | 14 | 15 | 12 | 9 | 13 | 12 | 8 | 83 | 17 | ||||||||||||||
OK1USP | 5 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 70 | 16 | ||||||||
OK2BLD | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 59 | 15 | OK2PYA | 74 | 1.367 | |||||
OK2EA | 11 | 15 | 9 | 11 | 9 | 55 | 14 | OK2PKT | 69 | 1.267 | |||||||||||||
OM3ZU | 6 | 15 | 8 | 10 | 4 | 4 | 47 | 13 | OK2BTK | 64 | 1.200 | ||||||||||||
OK1DOR | 8 | 15 | 7 | 4 | 1 | 7 | 5 | 47 | 12 | OK2WA | 63 | 1.167 | |||||||||||
OM8AQ | 12 | 15 | 6 | 10 | 43 | 11 | OM3FW | 62 | 1.233 | ||||||||||||||
OK1OA | 14 | 15 | 10 | 39 | 10 | OM8AQ | 62 | 1.167 | |||||||||||||||
OM3FW | 11 | 15 | 11 | 37 | 9 | OK2EA | 58 | 1.133 | |||||||||||||||
OK2WA | 8 | 10 | 12 | 30 | 8 | OK1AY | 56 | 1.100 | |||||||||||||||
OK1DAR | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 29 | 8 | OM0AS | 56 | 1.100 | ||||||
OK2GU | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | 6 | OK2BLD | 52 | 1.067 | |||||||
OK1LZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 5 | OK1DOR | 52 | 1.033 | ||||||
OK2NAJ | 9 | 15 | 24 | 4 | OM3ZU | 51 | 1.000 | ||||||||||||||||
OK2PYA | 15 | 15 | 3 | OK1USP | 47 | 0.867 | |||||||||||||||||
OK2ABU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | OK1LZ | 36 | 0.600 | ||||||||||||
OM4AY | 4 | 4 | 1 | OK2GU | 29 | 0.467 | |||||||||||||||||
OK5NZ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | Pileup | OK2NAJ | 67 | 1.400 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
0 |
CUC809-CUC910 | CUC811 | CUC812 | CUC813 | CUC814 | CUC815 | CUC816 | CUC817 | CUC818 | CUC819 | CUC820 | CUC821 | CUC822 | CUC823 | CUC824 | Celkem | |
OK2PYA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK2PKT | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK1USP | 1 | 1 | ||||||||||||||
OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1OA | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1DOR | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||||
OM3ZU | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||||
OM8AQ | 1 | 1 | ||||||||||||||
OM3FW | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1DCS | 0 | |||||||||||||||
OK2BTK | 0 | |||||||||||||||
OK2WA | 0 | |||||||||||||||
OK2BLD | 0 |
1W | CUC807 | CUC808 | CUC809 | CUC810 | CUC811 | CUC812 | CUC813 | CUC814 | CUC815 | CUC816 | CUC817 | CUC818 | CUC819 | CUC820 | CUC821 | CUC821 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
OK1FII/Q | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
OK1LO/Q | 4 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
OK2BND/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||
OK1HCD/Q | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
OK1FKD/Q | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
OK1DZD/Q | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | OK1FII/Q | 51 | 0.967 | |||||||||||||||
OK2WA/Q | 0 | 4 | OK1FKD/Q | 51 | 0.900 | ||||||||||||||||||
OK1NS/Q | 0 | 3 | OK1LO/Q | 49 | 0.933 | ||||||||||||||||||
0 | 2 | OK1HCD/Q | 40 | 0.700 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | OK1DZD/Q | 34 | 0.700 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||
E1 | COC809-CUC810 | CUC811 | CUC812 | CUC813 | CUC814 | CUC815 | CUC816 | CUC817 | CUC818 | CUC819 | CUC820 | CUC821 | CUC822 | CUC823 | CUC824 | Celkem |
OK1FKD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK1FII/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
OK2WA/Q | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK1HCD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||||
OK2BND/Q | 0 |