| 5W | CUC846 | CUC847 | CUC848 | CUC849 | CUC850 | CUC851 | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK2PYA | 12 | 15 | 12 | 9 | 12 | 14 | 74 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| OK2NAJ | 5 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 70 | 19 | |||||||||||||
| OK1AY | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 60 | 18 | ||||||||||||||||
| OM0AS | 5 | 15 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 59 | 17 | |||||||||||||
| OK2BTK | 15 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 58 | 16 | ||||||||||||||
| OK1USP | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 52 | 15 | ||||||
| OK2EA | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | 13 | 49 | 14 | OK2PYA | 66 | 1.233 | ||||||||||||
| OM8AQ | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 46 | 13 | OK2EA | 62 | 1.100 | ||||||||||
| OM3ZU | 4 | 15 | 9 | 9 | 37 | 12 | OK2PKT | 62 | 1.100 | ||||||||||||||
| OK1DOR | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 35 | 11 | OK1AY | 61 | 1.167 | ||||||||
| OK2BLD | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 32 | 10 | OM3FW | 60 | 1.167 | |||||
| OK2WA | 15 | 6 | 21 | 9 | OM3ZU | 59 | 1.100 | ||||||||||||||||
| OK1LZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | OK2NAJ | 56 | 1.000 | |||||
| OK1OA | 15 | 15 | 7 | OM8AQ | 55 | 1.100 | |||||||||||||||||
| OM3FW | 4 | 10 | 14 | 6 | OK2WA | 52 | 1.067 | ||||||||||||||||
| OK2PKT | 12 | 12 | 5 | OK2BTK | 52 | 1.033 | |||||||||||||||||
| OM4AY | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | OM0AS | 51 | .967 | |||||||||||||||
| OK2GU | 1 | 1 | 2 | 3 | OK1USP | 44 | .867 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK2BLD | 42 | .833 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1LZ | 36 | .633 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Pileup | OK1OA | 61 | 1.267 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PKT | 0 | |||||||||||||
| OK1AY | 0 | |||||||||||||
| OK2EA | 0 | |||||||||||||
| OM3ZU | 0 | |||||||||||||
| OK2BTK | 0 | |||||||||||||
| OM3FW | 0 | |||||||||||||
| OK2NAJ | 0 | |||||||||||||
| OK1DOR | 0 | |||||||||||||
| OM8AQ | 0 | |||||||||||||
| OM0AS | 0 | |||||||||||||
| OK1OA | 0 | |||||||||||||
| OK1USP | 0 | |||||||||||||
| OK2WA | 0 | |||||||||||||
| OK2BLD | 0 |
| 1W | CUC846 | CUC847 | CUC848 | CUC849 | CUC850 | CUC851 | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| OK1LO/Q | 4 | 4 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 | 4 | OK1LO/Q | 62 | 1.167 | ||||||||||||||||||
| OK1NS/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 54 | 1.033 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1FKD/Q | 54 | 1.033 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1DZD/Q | 50 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 0 |
| E1 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1LO/Q | 0 | |||||||||||||
| OK1FKD/Q | 0 | |||||||||||||
| OK1FII/Q | 0 | |||||||||||||
| OK1DZD/Q | 0 | |||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | |||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 |