| 5W | CUC847 | CUC848 | CUC849 | CUC850 | CUC851 | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | CUC862 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK2NAJ | 5 | 15 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 10 | 80 | 1 | 20 | |||||||||||
| OK1AY | 13 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 70 | 19 | |||||||||||||||
| OM0AS | 5 | 15 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 62 | 18 | ||||||||||||
| OK2BTK | 15 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 60 | 17 | |||||||||||||
| OK2EA | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | 13 | 6 | 55 | 16 | ||||||||||||||
| OM8AQ | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 50 | 15 | ||||||||||||
| OK1USP | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 48 | 14 | |||||||
| OM3ZU | 4 | 15 | 9 | 9 | 5 | 42 | 13 | OK1OA | 53 | 1,100 | |||||||||||||
| OK1DOR | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 42 | 12 | OK2PYA | 52 | 1,133 | |||||||
| OK2WA | 15 | 6 | 11 | 32 | 11 | OK2WA | 51 | 1,033 | |||||||||||||||
| OK2BLD | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 30 | 10 | OK1AY | 50 | 1,033 | ||||||
| OK1OA | 15 | 13 | 28 | 10 | OK2NAJ | 50 | 1,033 | ||||||||||||||||
| OK2PKT | 12 | 15 | 27 | 8 | OM3FW | 49 | 1,100 | ||||||||||||||||
| OM3FW | 4 | 10 | 8 | 22 | 7 | OK1DOR | 49 | 1,033 | |||||||||||||||
| OK1LZ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | OK2EA | 48 | 1,033 | ||||
| OK2PYA | 12 | 12 | 5 | OM3ZU | 48 | 1,000 | |||||||||||||||||
| OM4AY | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | OM8AQ | 45 | 1,033 | |||||||||||||||
| OK2GU | 1 | 1 | 3 | OM0AS | 44 | 0,967 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK2BTK | 43 | 0,933 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1LZ | 38 | 0,733 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Pileup | OK2PKT | 49 | 1,200 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PKT | 0 | |||||||||||||
| OK1AY | 0 | |||||||||||||
| OK2EA | 0 | |||||||||||||
| OM3ZU | 0 | |||||||||||||
| OK2BTK | 0 | |||||||||||||
| OM3FW | 0 | |||||||||||||
| OK1DOR | 0 | |||||||||||||
| OM8AQ | 0 | |||||||||||||
| OM0AS | 0 | |||||||||||||
| OK1OA | 0 | |||||||||||||
| OK1USP | 0 | |||||||||||||
| OK2WA | 0 | |||||||||||||
| OK2BLD | 0 |
| 1W | CUC847 | CUC848 | CUC849 | CUC850 | CUC851 | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | CUC862 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK1LO/Q | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| OK1NS/Q | 0 | 3 | OK1FKD/Q | 48 | 0,967 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1FII/Q | 46 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1DZD/Q | 39 | 0,700 | |||||||||||||||||||
| 0 |
| E1 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1LO/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1FKD/Q | 0 | |||||||||||||
| OK1FII/Q | 0 | |||||||||||||
| OK1DZD/Q | 0 | |||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | |||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 |