| 5W | CUC849 | CUC850 | CUC851 | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK2EA | 4 | 15 | 7 | 7 | 3 | 13 | 6 | 9 | 9 | 73 | 1 | 20 | |||||||||||
| OK2BTK | 15 | 10 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 69 | 19 | |||||||||||
| OM0AS | 5 | 15 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 67 | 18 | ||||||||||
| OM8AQ | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 62 | 17 | ||||||||||
| OM3ZU | 4 | 15 | 9 | 9 | 5 | 4 | 10 | 56 | 16 | ||||||||||||||
| OK2PKT | 12 | 15 | 13 | 13 | 53 | 15 | |||||||||||||||||
| OK1USP | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 49 | 14 | OK1AY | 68 | 1.300 | ||||
| OK2WA | 15 | 6 | 11 | 8 | 8 | 48 | 13 | OK2PKT | 64 | 1.167 | |||||||||||||
| OM3FW | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 41 | 12 | OK2PYA | 60 | 1.233 | |||||||||||||
| OK1DOR | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 40 | 11 | OK1OA | 60 | 1.167 | |||||||
| OK1OA | 15 | 13 | 11 | 39 | 10 | OM3ZU | 58 | 1.100 | |||||||||||||||
| OK2PYA | 12 | 15 | 12 | 39 | 9 | OK2EA | 56 | 1.033 | |||||||||||||||
| OK2BLD | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 8 | OK2WA | 54 | 1.000 | |||||||
| OK2NAJ | 10 | 15 | 25 | 8 | OM3FW | 54 | 1.000 | ||||||||||||||||
| OK1LZ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | OK1USP | 52 | 1.000 | |||||
| OK1AY | 14 | 14 | 6 | OM8AQ | 52 | 1.000 | |||||||||||||||||
| OM4AY | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | OK2BTK | 51 | .933 | |||||||||||||||
| OK2GU | 0 | 3 | OM0AS | 50 | 1.000 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1DOR | 48 | .867 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK2BLD | 38 | .767 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Pileup | OK2NAJ | 15 | 1.467 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PKT | 0 | |||||||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM3ZU | 0 | |||||||||||||
| OK2BTK | 0 | |||||||||||||
| OM3FW | 0 | |||||||||||||
| OK1DOR | 0 | |||||||||||||
| OM8AQ | 0 | |||||||||||||
| OM0AS | 0 | |||||||||||||
| OK1OA | 0 | |||||||||||||
| OK1USP | 0 | |||||||||||||
| OK2WA | 0 | |||||||||||||
| OK2BLD | 0 |
| 1W | CUC849 | CUC850 | CUC851 | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC684 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| OK1LO/Q | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | 5 | OK1LO/Q | 56 | 1.100 | ||||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 | 4 | OK1DZD/Q | 49 | 0.800 | ||||||||||||||||||
| OK1NS/Q | 0 | 3 | OK1FKD/Q | 47 | 0.933 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1FII/Q | 44 | 0.833 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1HCD/Q | 40 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 0 |
| E1 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK1LO/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1FKD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | |||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 |