| 5W | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OM3ZU | 4 | 15 | 9 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 9 | 71 | 1 | 20 | |||||||||||
| OK2PYA | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 7 | 69 | 19 | |||||||||||||||
| OM8AQ | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 64 | 18 | ||||||||||
| OK1USP | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 61 | 17 | |||||||
| OK2NAJ | 10 | 15 | 9 | 8 | 8 | 50 | 16 | ||||||||||||||||
| OK1OA | 15 | 13 | 11 | 10 | 49 | 15 | |||||||||||||||||
| OK2WA | 15 | 6 | 11 | 8 | 8 | 48 | 14 | ||||||||||||||||
| OM3FW | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 41 | 13 | ||||||||||||||||
| OK1AY | 14 | 15 | 6 | 6 | 41 | 12 | |||||||||||||||||
| OK1DOR | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 | 11 | ||||||||||
| OK2BLD | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | 10 | OK2PKT | 59 | 1.000 | ||||||
| OK2EA | 8 | 15 | 23 | 9 | OM3ZU | 58 | .967 | ||||||||||||||||
| OM0AS | 7 | 15 | 22 | 8 | OK2NAJ | 57 | .967 | ||||||||||||||||
| OK1LZ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | OK2PYA | 55 | .933 | ||||
| OK2PKT | 10 | 10 | 6 | OK1AY | 54 | .967 | |||||||||||||||||
| OM4AY | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | OK2BTK | 52 | .900 | |||||||||||||||
| OK2BTK | 5 | 5 | 4 | OK1USP | 50 | .867 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | OK2BLD | 45 | .800 | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1DOR | 43 | .767 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1LZ | 34 | .633 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Pileup | OM0AS | 47 | .933 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK2PYA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2NAJ | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1AY | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2EA | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM0AS | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2PKT | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2BTK | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM3ZU | 1 | 1 | ||||||||||||
| OM3FW | 0 | |||||||||||||
| OK1DOR | 0 | |||||||||||||
| OM8AQ | 0 | |||||||||||||
| OK1OA | 0 | |||||||||||||
| OK1USP | 0 | |||||||||||||
| OK2WA | 0 | |||||||||||||
| OK2BLD | 0 |
| 1W | CUC852 | CUC853 | CUC854 | CUC855 | CUC856 | CUC857 | CUC858 | CUC859 | CUC860 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK1FII/Q | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| OK1LO/Q | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| OK1NS/Q | 0 | 3 | OK1FII/Q | 53 | 0.933 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1FKD/Q | 49 | 0.867 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK1DZD/Q | 42 | 0.767 | |||||||||||||||||||
| 0 |
| E1 | CUC861 | CUC862 | CUC863 | CUC864 | CUC865 | CUC866 | CUC867 | CUC868 | CUC869 | CUC870 | CUC871 | CUC872 | CUC873 | Celkem |
| OK1LO/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| OK1FII/Q | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| OK1FKD/Q | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK1DZD/Q | 1 | 1 | ||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | |||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 |