| 5W | CUC872 | CUC873 | CUC874 | CUC875 | CUC876 | CUC877 | CUC878 | CUC879 | CUC880 | CUC881 | CUC882 | CUC883 | CUC884 | CUC885 | CUC886 | CUC887 | Celkem za posledních 16 kol | Body E5 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OM3ZU | 7 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 67 | 1 | 20 | |||||||||
| OK2BTK | 6 | 15 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 61 | 19 | ||||||||||||||
| OM3FW | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 53 | 18 | ||||||||||||||||
| OK2PYA | 6 | 6 | 15 | 10 | 9 | 5 | 1 | 52 | 17 | ||||||||||||||
| OK1USP | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 51 | 16 | |||||||||
| OK1DOR | 6 | 15 | 5 | 3 | 4 | 33 | 15 | ||||||||||||||||
| OK1LZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 14 | |||||||
| OK2NAJ | 5 | 15 | 2 | 9 | 31 | 13 | |||||||||||||||||
| OM0AS | 3 | 15 | 3 | 4 | 1 | 3 | 29 | 12 | |||||||||||||||
| OK2BLD | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 27 | 11 | OK2PKT | 59 | .9670 | |||
| OK2GU | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 19 | 10 | OK2BTK | 53 | .8330 | |||||||||||||
| OK1AY | 4 | 15 | 19 | 9 | OK2NAJ | 51 | .9330 | ||||||||||||||||
| OK2EA | 6 | 8 | 14 | 8 | OK2EA | 50 | .8670 | ||||||||||||||||
| OK2PKT | 11 | 11 | 7 | OM3ZU | 48 | .8000 | |||||||||||||||||
| OK2WA | 6 | 6 | 6 | OK2BLD | 48 | .7670 | |||||||||||||||||
| OK1OA | 0 | 5 | OK1USP | 46 | .7330 | ||||||||||||||||||
| OM8AQ | 0 | 4 | OK1DOR | 44 | .7670 | ||||||||||||||||||
| OM4AY | 0 | 3 | OM0AS | 44 | .7330 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | OK1LZ | 38 | .6330 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | OK2PYA | 18 | .3000 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | Pileup | OK1AY | 57 | 1.067 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 |
| E5 | CUC871-CUC880 | CUC881 | CUC882 | CUC883 | CUC884 | CUC885 | CUC886 | CUC887 | CUC888 | CUC889 | CUC890 | CUC891 | CUC892 | CUC893 | Celkem |
| OK1AY | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| OK2PKT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| OK2PYA | 3 | 3 | |||||||||||||
| OK2NAJ | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| OK2EA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| OM3ZU | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| OM0AS | 2 | 2 | |||||||||||||
| OK2BTK | 2 | 2 | |||||||||||||
| OM8AQ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| OK1USP | 2 | 2 | |||||||||||||
| OK1DOR | 1 | 1 | |||||||||||||
| OM3FW | 0 | ||||||||||||||
| OK1OA | 0 | ||||||||||||||
| OK2WA | 0 | ||||||||||||||
| OK2BLD | 0 |
| 1W | CUC872 | CUC873 | CUC874 | CUC875 | CUC876 | CUC877 | CUC878 | CUC879 | CUC880 | CUC881 | CUC882 | CUC883 | CUC884 | CUC885 | CUC886 | CUC887 | Celkem za posledních 16 kol | Body E1 | Bodů | Stanice | Bodů za QSO | CC | |
| OK1LO/Q | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| OK1DZD/Q | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| OK1FKD/Q | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| OK1HCD/Q | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| OK1FII/Q | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | OK1FKD/Q | 51 | 0.833 | ||||||||||||||||||||
| 4 | OK1DZD/Q | 47 | 0.733 | ||||||||||||||||||||
| 3 | OK1LO/Q | 43 | 0.667 | ||||||||||||||||||||
| 2 | OK1FII/Q | 40 | 0.667 | ||||||||||||||||||||
| 1 | OK1HCD/Q | 37 | 0.533 |
| E1 | CUC81-CUC800 | CUC881 | CUC882 | CUC883 | CUC884 | CUC885 | CUC886 | CUC887 | CUC888 | CUC889 | CUC890 | CUC891 | CUC892 | CUC893 | Celkem |
| OK1LO/Q | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| OK1FII/Q | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| OK1FKD/Q | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| OK1DZD/Q | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| OK1HCD/Q | 2 | 2 | |||||||||||||
| OK2WA/Q | 0 | ||||||||||||||
| OK2BND/Q | 0 |