Pravidla žebříčku ACP (Association of CUC Professionals) CUCu
Vo co go? Vychází se z umístění stanic. Stanice s umístěním nad dvacáté místo se nehodnotí. Pokud stanice se umístila v první dvacítce, pak vítězná stanice dostává 20 bodů, druhá 19 bodů atd. Pokud mají některé stanice v konkrétním závodě shodný počet bodů, pak rozhoduje v pořadí vyšší koeficient CC. V případě že některé stanice dosáhnou shodný počet bodů při stejném CC, pak dostávají obě (nebo i více) shodný počet bodů do žebříčku ACP. Viz. příklad.
Call | Body | CC | Body do ACP |
OK1KT | 79 | 1.267 | 20 |
OK2RRR | 79 | 1.267 | 20 |
OK1AY | 75 | 1.4 | 18 |
OK1IF | 72 | 1.4 | 17 |
OK1DOL | 72 | 1.333 | 16 |
OK1ARN | 72 | 1.267 | 15 |
OK1DCS | 68 | 1.233 | 14 |
OK1HMP | 68 | 1.1 | 13 |
OK1MNV | 65 | 1.267 | 12 |
OK2PDT | 64 | 1.267 | 11 |
OK1LV | 64 | 1.133 | 10 |
OK1IR | 63 | 1.367 | 9 |
OK5MM | 63 | 1.233 | 8 |
OK1IBP | 61 | 1.267 | 7 |
OK2PYA | 61 | 1.1 | 6 |
OK5OK | 59 | 1.133 | 5 |
OK2NO | 59 | 1 | 4 |
OK1FHI | 56 | 0.967 | 3 |
OK2BWJ | 55 | 1.1 | 2 |
OK2BYW | 55 | 0.867 | 1 |
OK2BIU | 54 | 0.967 | 0 |
OM8ON | 50 | 0.933 | 0 |
OK5TM | 47 | 0.967 | 0 |
OK1DAM | 45 | 0.833 | 0 |
OK2PPP | 36 | 0.6 | 0 |
OK1TGI | 35 | 0.567 | 0 |
OK2TO | 35 | 0.567 | 0 |
Je-li počet účastníků menší než dvacet, pak vítězná stanice dostává do ACP jen počet bodů odpovídající počtu účastníků. Viz. příklad:
Call | Body | CC | Počet bodů do ACP |
OK1IBP | 62 | 1.333 | 6 |
OK1IF | 59 | 1.367 | 5 |
OK2PDT | 59 | 1.167 | 4 |
OM3PA | 58 | 1.2 | 3 |
OK2PP | 58 | 1.2 | 3 |
OK2BYW | 50 | 1.067 | 1 |